HI TECH BELLOWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반복 운동시 발생하는 진동이 산의 정점에 도달하기 전에 벨로우즈 성형면이 진동을 분산시켜 수명이 길어집니다. 제조시 내경과 외경의 비율과 팔의 두께 및 피치간격을 조정하여 더욱 정밀한 스프링 특성을 얻을 수 있으며 복원성이 뛰어나 압착 후에도 다시 본래의 길이로 돌아옵니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VACCUM BELLOWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피치 간격이 좁아 내면 저항이 적고 진공 도달시간이 짧습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진동 흡수성이 우수 합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내구성이 우수하고 볼륨 변화의 속도가 낮습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진공 장비의 부착 및 초기 진공 처리 할 수 있는 환경에 적합합니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALVE BELLOWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설계 압력 및 온도 조건에 대한 표준을 준수합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밸브의 유체 조건 준수 물질을 적용합니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSS, API의 벨로우즈 수명과 표준은 BS 코드를 기반으로 합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1 ~ 5ply 및 두께를 갖는 벨로우즈의 0.15t을 생산합니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1500 클래스 1 / 2 "~ 10"- 150의 calss를 제조합니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밸브 게이트, 글로브 벨로우즈를 제조합니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||